Zorgpremies 2018
De nieuwe zorgpremies voor 2018 zijn bekend gemaakt en hieronder gepubliceerd.
Zorgverzekeraar | Polis | Premie 2017 | Premie 2018 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Anderzorg | Natura | € 102,00 | € 102,00 | € 0,00 |
Avéro Achmea | Natura | € 117,20 | € 119,45 | + € 2,25 |
Restitutie | € 121,75 | € 123,75 | + € 2,00 | |
Besured | Natura | € 96,90 | € 107,25 | + € 10,35 |
Bewuzt | Natura | € 99,15 | € 101,35 | + € 2,20 |
CZ | Natura (budget) | € 108,90 | € 112,15 | + € 3,25 |
Natura | € 112,85 | € 116,25 | + € 3,40 | |
Restitutie | € 119,05 | € 122,60 | + € 3,55 | |
CZdirect | Natura | € 102,35 | € 105,45 | + € 3,10 |
De Amersfoortse | Restitutie | € 117,50 | € 125,50 | + € 8,00 |
De Friesland Zorgverzekeraar | Natura (budget) | € 99,95 | € 103,95 | + € 4,00 |
Natura | € 114,95 | € 116,95 | + € 2,00 | |
Restitutie | € 120,50 | € 122,25 | + € 1,75 | |
Delta Lloyd | Restitutie | € 115,83 | € 119,58 | + € 3,75 |
Ditzo | Combinatie | € 100,95 | € 102,95 | + € 2,00 |
DSW | Combinatie | € 108,00 | € 107,50 | € -0,50 |
FBTO | Natura | € 103,50 | € 105,50 | + € 2,00 |
Restitutie | € 108,50 | € 109,95 | + € 1,45 | |
FNV Zorgcollectief | Natura (budget) | € 103,00 | € 103,00 | € 0,00 |
Natura | € 110,67 | € 110,67 | € 0,00 | |
Restitutie | € 112,24 | € 112,24 | € 0,00 | |
HEMA | Natura | € 108,00 | € 108,00 | € 0,00 |
Interpolis | Natura | € 104,25 | € 106,25 | + € 2,00 |
inTwente | Combinatie | € 108,00 | € 107,50 | € -0,50 |
IZA | Natura | € 110,00 | € 114,25 | + € 4,25 |
Restitutie | € 114,25 | € 118,50 | + € 4,25 | |
IZZ Zorgverzekeraar | Natura | € 109,94 | € 114,44 | + € 4,50 |
Restitutie | € 113,28 | € 119,44 | + € 6,16 | |
Menzis | Natura (budget) | € 103,00 | € 103,00 | € 0,00 |
Natura | € 119,00 | € 119,00 | € 0,00 | |
Restitutie | € 122,00 | € 122,00 | € 0,00 | |
National Academic | Natura | € 104,95 | € 114,95 | + € 10,00 |
OHRA | Restitutie | € 104,55 | € 107,95 | + € 3,40 |
ONVZ | Restitutie | € 115,91 | € 118,34 | + € 2,43 |
OZF | Natura | € 117,45 | € 119,45 | + € 2,00 |
PMA zorgverzekering | Natura (budget) | € 100,25 | € 100,25 | € 0,00 |
Natura | € 107,92 | € 107,92 | € 0,00 | |
Restitutie | € 110,71 | € 110,71 | € 0,00 | |
PNOzorg | Restitutie | € 109,94 | € 112,24 | + € 2,30 |
Pro Life | Natura | € 117,45 | € 119,45 | + € 2,00 |
Restitutie | € 121,75 | € 123,75 | + € 2,00 | |
Promovendum | Natura | € 97,90 | € 107,50 | + € 9,60 |
Salland | Natura | € 112,95 | € 101,50 | € -11,45 |
Stad Holland | Restitutie | € 112,00 | € 110,50 | € -1,50 |
Umc | Restitutie | € 104,90 | € 109,84 | + € 4,94 |
United Consumers (VGZ) | Natura | € 101,65 | € 104,58 | + € 2,93 |
Restitutie | € 107,05 | € 109,98 | + € 2,93 | |
Unive | Natura (budget) | € 98,75 | € 100,95 | + € 2,20 |
Natura | € 113,25 | € 116,50 | + € 3,25 | |
Restitutie | € 117,25 | € 121,25 | + € 4,00 | |
VGZ | Natura | € 112,95 | € 116,20 | + € 3,25 |
Restitutie | € 118,95 | € 122,20 | + € 3,25 | |
VvAA | Restitutie | € 109,94 | € 112,24 | + € 2,30 |
ZEKUR | Natura (budget) | € 92,00 | € 93,85 | + € 1,85 |
Restitutie | € 105,53 | € 109,12 | + € 3,59 | |
ZieZo | Natura | € 99,95 | € 102,50 | + € 2,55 |
Natura (budget) | € 93,95 | € 96,95 | + € 3,00 | |
Zilveren Kruis | Natura (budget) | € 104,95 | € 105,95 | + € 1,00 |
Natura | € 117,45 | € 119,45 | + € 2,00 | |
Restitutie | € 121,75 | € 123,75 | + € 2,00 | |
Zorg en Zekerheid | Natura | € 115,95 | € 114,95 | € -1,00 |
Restitutie | € 118,95 | € 118,45 | € -0,50 | |
Natura | € 104,60 | € 103,95 | € -0,65 | |
ZorgDirect | Restitutie | € 114,95 | € 113,50 | € -1,45 |
Gemiddelde | 64 polissen | € 109,62 | € 111,77 | € 2,15 |
Bron: Zorgwijzer.nl